<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venez découvrir tous nos conseils de support pratique et nos guides pratiques &#187; Support</title>
	<atom:link href="http://www.support-pratique.com/category/support/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.support-pratique.com</link>
	<description>DES SUPPORTS DE SOUTIEN....     DE LA PRATIQUE POUR ALLER PLUS LOIN....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Réparer un robot mixeur</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/reparer-un-robot-mixeur/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/reparer-un-robot-mixeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.Azadil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Votre mixeur vous permet de pétrir les aliments,  de les broyer et de les découper. Cependant vous avez des problèmes avec et vous cherchez à le réparer.  BRAUN - BOSH - BRANDT - ROBUSTA - KRUPS - MOULINEX - KENWOOD - KITCHENAID - MAGIMIX - SEB - ROWENTA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/reparer-un-robot-mixeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillez les logiciels espions</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/surveillez-les-logiciels-espions/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/surveillez-les-logiciels-espions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.Azadil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[La prolifération des chevaux de Troie et des virus sur le net est devenue une activité lucrative pour les hackers. 

Craquer vos mots de passe, diffuser vos données personnelles sur le web : musique, vidéo, photos, etc. à votre insu et sans que vous soyez au courant. D’ailleurs, des solutions existent pour assurer la sécurité de votre machine.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/surveillez-les-logiciels-espions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation 3d et dessin animés</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/scratch-realisez-des-animations/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/scratch-realisez-des-animations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.Alaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez créer des animations, vous êtes un novice dans la programmation et vous avez peu de connaissances en la matière.
SCRATCH est un programme qui vous assiste et vous facilite la tache. Il vous permet de créer facilement des dessins animés, des jeux et des simulations interactives et des animations.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/scratch-realisez-des-animations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet explorer 9 en pratique</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/internet-explorer-9-en-pratique/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/internet-explorer-9-en-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Internet explorer version bêta offre une interface qu’on peut agencer à son goût. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/internet-explorer-9-en-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonction lectures dans les navigateurs web</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/fonction-lectures-dans-les-navigateurs-web/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/fonction-lectures-dans-les-navigateurs-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Le lecteur Safari, navigateur d’Apple a une fonction très pratique, celle de lire confortablement à l’écran.

Readability est une application utile ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/fonction-lectures-dans-les-navigateurs-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre les retouches avec photoshop</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/apprendre-les-retouches-avec-photoshop/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/apprendre-les-retouches-avec-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Pour apprendre comment faire des retouches de vos photos et particulièrement le visage que les professionnels utilisent pour le traitement avant le tirage dans les labos et kiosques dédiés à ça et les infographistes dans les magazines de mode.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/apprendre-les-retouches-avec-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support et dépannage d’imprimante HP Epson</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/support-et-depannage-d%e2%80%99imprimante-hp-epson/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/support-et-depannage-d%e2%80%99imprimante-hp-epson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne trouvez pas le bon pilote d'imprimante sur l'un des CD ROM fournis avec votre imprimante, essayez d'obtenir le pilote approprié à partir du site Web du fabricant.

Par exemple, vous pouvez vérifier: http:// www . hp . com/ http:// www .epson .com /]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/support-et-depannage-d%e2%80%99imprimante-hp-epson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Project démarrer votre projet</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/ms-project-demarrer-votre-projet/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/ms-project-demarrer-votre-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[On peut décliner les grandes fonctions du projet comme suit : le scope (définition de l’objet du projet), le job description (disciplines, lots et intervenants), le job identification (taches élémentaires), itemisation (numéros de taches), scheduling (planification), cost control, changes, commissioning, as built, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/ms-project-demarrer-votre-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 / IE 9 les deux navigateurs phares</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/test-des-deux-navigateurs-phares-firefox-4-internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/test-des-deux-navigateurs-phares-firefox-4-internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.Azadil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Le principal prétendant Firefox 4 avec ses atouts et la richesse de ces fonctionnalités reste le maître dans le domaine, Microsoft ne reste pas les bras croisés et relance son navigateur Internet Explorer dans sa dernière version 9, les détails :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/test-des-deux-navigateurs-phares-firefox-4-internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravure sur CD ou DVD de données avec Nero</title>
		<link>http://www.support-pratique.com/gravure-sur-cd-ou-dvd-de-donnees-avec-nero/</link>
		<comments>http://www.support-pratique.com/gravure-sur-cd-ou-dvd-de-donnees-avec-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.Azadil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.support-pratique.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Nero StartSmart est connu de tout le monde, programme phare dans le monde de la gravure CD/DVD.

Création d'un CD/DVD de données sous Nero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.support-pratique.com/gravure-sur-cd-ou-dvd-de-donnees-avec-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

